Preise
Öffentliche Führung
| Dauer: | ______ | ca. 4 Stunden |
| Daten: | jeden 4. Freitag im Monat | |
| Kosten: | Führung, Menü und einem Getränk pro Gang | |
| 59,- Euro pro Person | ||
Individuelle Führung
| Dauer: |
ca. 4 Stunden | |
| Daten: | die Stadtführung ist Montag bis | |
| Sonntag zu jedem gewünschten | ||
| Zeitpunkt möglich. | ||
| Kosten: | Führung, Menü zzgl. Getränke nach Verbrauch | |
| 52,- Euro pro Person | ||
| Teilnehmerzahl: | Mindestens 10 Personen |
|
| Hinweise: | Pro Fremdsprachenführer |
|
| zzgl. 10,- Euro |
Preise


